Real Estate & business Coach
Con l'introduzione del leasing abitativo. il Governo ha voluto dare un incentivo importante a coloro che intendono acquistare casa utilizzando come forma di finanziamento il leasing anziché il mutuo classico.
Sono infatti notevolmente più rilevanti i vantaggi fiscali del leasing rispetto al mutuo.
Facciamo un esempio di u acquirente di 34 anni con reddito di € 32.500
valore casa | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
tasso | 2,90% | 2,90% |
durata | 20 anni | 20 anni |
anticipo | 20% | 20% |
riscatto | 15% | 0 |
rata | 592,00 € | 660,00 € |
spesa lorda | 193.963,00 € | 188.286,00 € |
imposte acquisto | 3.150,00 € | 2.248,00 € |
detrazioni fiscali | 30.848,00 € | 7.331,00 € |
spesa netta | 166.264,00 € | 183.203,00 € |
differenza | 16.938,00 € |
Commenta il post